# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 23 18 4 1 50 58 GGGBG
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23 14 8 1 24 50 BGBBG
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23 12 6 5 16 42 BBBGM
4 SC Freiburg SC Freiburg 23 12 3 8 -2 39 MGGGG
5 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 23 11 5 7 13 38 GMBGG
6 RB Leipzig RB Leipzig 23 10 8 5 7 38 BBGBB
7 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 23 10 6 7 7 36 MMGMB
8 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 23 9 7 7 9 34 BBBGB
9 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 23 10 4 9 0 34 GGBGM
10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 23 9 5 9 5 32 BGMMG
11 FC Augsburg FC Augsburg 23 8 7 8 -8 31 GBBBG
12 Werder Bremen Werder Bremen 23 8 6 9 -12 30 BGMMM
13 Union Berlin Union Berlin 23 6 6 11 -14 24 MBGMM
14 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 23 5 7 11 -16 22 BMMGB
15 FC St. Pauli FC St. Pauli 23 6 3 14 -9 21 GBMMM
16 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23 4 3 16 -20 15 MMMMB
17 VfL Bochum VfL Bochum 23 3 6 14 -25 15 MMBGB
18 Holstein Kiel Holstein Kiel 23 3 4 16 -25 13 BMBMM

Bundesliga Fikstür

28 Şubat, Cuma
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
22:30
MHPArena, Stuttgart
Bayern München Bayern München
1 Mart, Cumartesi
Werder Bremen Werder Bremen
17:30
Weserstadion, Bremen
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
RB Leipzig RB Leipzig
17:30
Red Bull Arena, Leipzig
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
VfL Bochum VfL Bochum
17:30
Vonovia Ruhrstadion, Bochum
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
17:30
Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
FC St. Pauli FC St. Pauli
17:30
Millerntor-Stadion, Hamburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
20:30
Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
2 Mart, Pazar
Union Berlin Union Berlin
17:30
Stadion An der Alten Försterei, Berlin
Holstein Kiel Holstein Kiel
FC Augsburg FC Augsburg
19:30
WWK Arena, Augsburg
SC Freiburg SC Freiburg